Introduction
Ce guide 2025 présente les meilleures banques algériennes proposant des crédits immobiliers, avec les taux et conditions actualisés selon les données officielles.
Tableau comparatif des meilleurs crédits logement en Algérie (2025)
Banque | Taux d’intérêt / marge | Durée | Financement | Type |
---|---|---|---|---|
BNA | 5.75% – 6.25% | Jusqu’à 40 ans | 90% | Classique |
CPA | ~6% | Jusqu’à 40 ans | 90% – 100% | Classique |
Al Baraka | 6.5% – 7% (Murabaha) | Jusqu’à 30 ans | 80% – 90% | Islamique |
Al Salam | Environ 6% | Jusqu’à 30 ans | 60 millions DA | Islamique |
CNEP | Variable | 20 – 35 ans | 80% – 90% | Classique |
Conseils pratiques
- Demandez une simulation écrite avec le coût total.
- Comparez les offres avant toute signature.
- Vérifiez les conditions de remboursement anticipé.