🇩🇿 58 wilayas · 4 IA · 1 source marché
Carte des prix immobilier en Algérie
Prix médian au m² par wilaya. Consensus de 4 IA, marché Kloufi.com et moteur hybride DZ-Immobilier.
58
Wilayas
4
IA
Kloufi
Marché
Live
Update
Transaction
Type
Source
Top wilayas par prix médian
| # | Wilaya | Hybrid | IA | Kloufi | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Guezzam 54 | — | 32 180 | — | high |
| 2 | Béni Abbès 52 | — | 35 000 | — | high |
| 3 | Bordj Badji Mokhtar 50 | — | 35 281 | — | high |
| 4 | Timimoun 49 | — | 38 000 | — | high |
| 5 | In Salah 53 | — | 38 000 | — | high |
| 6 | Tissemsilt 38 | — | 38 036 | — | high |
| 7 | Djanet 56 | — | 38 156 | — | high |
| 8 | Illizi 33 | — | 38 185 | — | high |
| 9 | Naâma 45 | — | 38 314 | — | high |
| 10 | El Bayadh 32 | — | 38 482 | — | high |
| 11 | Ouled Djellal 51 | — | 39 073 | — | high |
| 12 | Tamanrasset 11 | — | 42 000 | — | high |
| 13 | Touggourt 55 | — | 42 000 | — | high |
| 14 | El M'Ghair 57 | — | 42 000 | — | high |
| 15 | El Meniaa 58 | — | 42 000 | — | high |
| 16 | Djelfa 17 | — | 42 148 | — | high |
| 17 | Ghardaïa 47 | — | 42 227 | — | high |
| 18 | M'Sila 28 | — | 42 304 | — | high |
| 19 | Khenchela 40 | — | 42 430 | — | high |
| 20 | El Oued 39 | — | 42 617 | — | high |
| 21 | Tindouf 37 | — | 42 799 | — | high |
| 22 | Ouargla 30 | — | 43 003 | — | high |
| 23 | Béchar 8 | — | 45 443 | — | high |
| 24 | Tébessa 12 | — | 48 000 | — | high |
| 25 | Relizane 48 | — | 48 060 | — | high |
| 26 | Mascara 29 | — | 48 129 | — | high |
| 27 | Laghouat 3 | — | 48 199 | — | high |
| 28 | Saïda 20 | — | 48 262 | — | high |
| 29 | Oum El Bouaghi 4 | — | 48 306 | — | high |
| 30 | Bordj Bou Arréridj 34 | — | 48 734 | — | high |
| 31 | Mila 43 | — | 48 836 | — | high |
| 32 | Souk Ahras 41 | — | 49 017 | — | high |
| 33 | El Tarf 36 | — | 49 132 | — | high |
| 34 | Adrar 1 | — | 49 318 | — | high |
| 35 | Jijel 18 | — | 52 000 | — | high |
| 36 | Sidi Bel Abbès 22 | — | 52 000 | — | high |
| 37 | Guelma 24 | — | 52 000 | — | high |
| 38 | Aïn Defla 44 | — | 52 000 | — | high |
| 39 | Aïn Témouchent 46 | — | 52 726 | — | high |
| 40 | Tiaret 14 | — | 55 000 | — | high |
| 41 | Biskra 7 | — | 55 000 | — | high |
| 42 | Tizi Ouzou 15 | — | 62 000 | — | high |
| 43 | Mostaganem 27 | — | 62 000 | — | high |
| 44 | Bouira 10 | — | 65 000 | — | high |
| 45 | Chlef 2 | — | 65 000 | — | high |
| 46 | Skikda 21 | — | 65 000 | — | high |
| 47 | Batna 5 | — | 65 000 | — | high |
| 48 | Sétif 19 | — | 68 000 | — | high |
| 49 | Médéa 26 | — | 68 000 | — | high |
| 50 | Tlemcen 13 | — | 70 000 | — | high |
| 51 | Constantine 25 | 78 501 | 95 000 | 84 337 | high |
| 52 | Boumerdès 35 | — | 92 000 | — | high |
| 53 | Blida 9 | — | 105 000 | — | high |
| 54 | Annaba 23 | — | 108 000 | — | high |
| 55 | Tipaza 42 | — | 108 000 | — | high |
| 56 | Béjaïa 6 | 153 541 | 85 000 | 172 093 | high |
| 57 | Oran 31 | 154 981 | 175 000 | 173 993 | high |
| 58 | Alger 16 | 208 644 | 195 000 | 226 416 | high |
Vous voulez l'estimation précise de votre bien ?
Moteur Multi-LLM + Kloufi + DGI · résultat en 2 minutes
⚡ Estimer mon bien gratuitement










